XML vs Banco de Dados
Comparação entre XML original e dados gravados
Informações do Pedido
Pedido ID:
P003891N079060603
Chave NFe:
13220423096004000110550010000038911790606039
13220423096004000110550010000038911790606039
Tipo:
Venda
Venda
Status:
Confirmado
Confirmado
Dados Gravados no Banco
Identificação (ide)
| UF | 13 |
| Natureza | venda |
| Modelo | 55 |
| Série | 1 |
| Número NFe | 3891 |
| Data Emissão | 05/04/2022 12:14:00 |
| Tipo NFe | 1 |
| Finalidade | 1 |
Emitente
| CNPJ | 23096004000110 |
| Razão Social | JOSE MARIA GOERSCH ANDRADE - ME |
| Nome Fantasia | ANDRADE EPIS |
| Logradouro | RUA MONTE CARLO |
| Número | 8 |
| Bairro | CJ CAMPOS ELISEOS |
| Município | Manaus |
| UF | AM |
| CEP | 69045170 |
Destinatário
| CNPJ/CPF | 02805138000193 |
| Nome | OCIDENTAL COMERCIO DE FRIOS LTDA |
| Logradouro | RUA OSVALDO DE SOUZA ARANHA |
| Número | 139 |
| Bairro | SÃO RAIMUNDO |
| Município | Manaus |
| UF | AM |
| CEP | 69027023 |
Produtos (1)
| Código | Descrição | NCM | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
0003 |
LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA | 61169200 | 400,00 | R$ 1.320,00 |
Totais
| BC ICMS | R$ 0,00 |
| Valor ICMS | R$ 0,00 |
| Produtos | R$ 1.320,00 |
| Frete | R$ 0,00 |
| Desconto | R$ 0,00 |
| IPI | R$ 0,00 |
| PIS | R$ 0,00 |
| COFINS | R$ 0,00 |
| Valor Total | R$ 1.320,00 |
Transporte
Modalidade: 3
Informações Adicionais
Complementar: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2905-X CONTA: 2431-7, FATURADO 30 DIAS BOLETO.
XML Original
<!-- Arquivo XML não encontrado: 13220423096004000110550010000038911790606039.xml -->