XML vs Banco de Dados
Comparação entre XML original e dados gravados
Informações do Pedido
Pedido ID:
P004060N003206640
Chave NFe:
13220523096004000110550010000040601032066405
13220523096004000110550010000040601032066405
Tipo:
Venda
Venda
Status:
Confirmado
Confirmado
Dados Gravados no Banco
Identificação (ide)
| UF | 13 |
| Natureza | VENDA |
| Modelo | 55 |
| Série | 1 |
| Número NFe | 4060 |
| Data Emissão | 25/05/2022 07:37:00 |
| Tipo NFe | 1 |
| Finalidade | 1 |
Emitente
| CNPJ | 23096004000110 |
| Razão Social | JOSE MARIA GOERSCH ANDRADE - ME |
| Nome Fantasia | ANDRADE EPIS |
| Logradouro | RUA MONTE CARLO |
| Número | 8 |
| Bairro | CJ CAMPOS ELISEOS |
| Município | Manaus |
| UF | AM |
| CEP | 69045170 |
Destinatário
| CNPJ/CPF | 17765303000289 |
| Nome | CONDOMINIO VILLA TOSCANA RESIDENZA |
| Logradouro | AV. PROFESSOR NILTON LINS |
| Número | 4175 |
| Bairro | FLORES |
| Município | Manaus |
| UF | AM |
| CEP | 69058030 |
Produtos (1)
| Código | Descrição | NCM | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
0002 |
PROTETOR SOLAR | 33049990 | 4,00 | R$ 620,00 |
Totais
| BC ICMS | R$ 0,00 |
| Valor ICMS | R$ 0,00 |
| Produtos | R$ 620,00 |
| Frete | R$ 0,00 |
| Desconto | R$ 0,00 |
| IPI | R$ 0,00 |
| PIS | R$ 0,00 |
| COFINS | R$ 0,00 |
| Valor Total | R$ 620,00 |
Transporte
Modalidade: 3
Informações Adicionais
Complementar: CONFORME PEDIDO N° 29730, DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2905-X CONTA: 2431-7, FATURADO 30 DIAS BOLETO.
XML Original
<!-- Arquivo XML não encontrado: 13220523096004000110550010000040601032066405.xml -->