XML vs Banco de Dados
Comparação entre XML original e dados gravados
Informações do Pedido
Pedido ID:
P004259N074004008
Chave NFe:
13220823096004000110550010000042591740040081
13220823096004000110550010000042591740040081
Tipo:
Venda
Venda
Status:
Confirmado
Confirmado
Dados Gravados no Banco
Identificação (ide)
| UF | 13 |
| Natureza | VENDA |
| Modelo | 55 |
| Série | 1 |
| Número NFe | 4259 |
| Data Emissão | 01/08/2022 12:55:00 |
| Tipo NFe | 1 |
| Finalidade | 1 |
Emitente
| CNPJ | 23096004000110 |
| Razão Social | JOSE MARIA GOERSCH ANDRADE - ME |
| Nome Fantasia | ANDRADE EPIS |
| Logradouro | RUA MONTE CARLO |
| Número | 8 |
| Bairro | CJ CAMPOS ELISEOS |
| Município | Manaus |
| UF | AM |
| CEP | 69045170 |
Destinatário
| CNPJ/CPF | 14141553000179 |
| Nome | JG COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |
| Logradouro | AV. COSME FERREIRA |
| Número | 6110 |
| Bairro | ZUMBI DOS PALMARES |
| Município | Manaus |
| UF | AM |
| CEP | 69084425 |
Produtos (1)
| Código | Descrição | NCM | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
00093 |
LUVA MALHA DE AÇO PARA AÇOUGUEIRO | 61169200 | 8,00 | R$ 3.040,00 |
Totais
| BC ICMS | R$ 0,00 |
| Valor ICMS | R$ 0,00 |
| Produtos | R$ 3.040,00 |
| Frete | R$ 0,00 |
| Desconto | R$ 0,00 |
| IPI | R$ 0,00 |
| PIS | R$ 0,00 |
| COFINS | R$ 0,00 |
| Valor Total | R$ 3.040,00 |
Transporte
Modalidade: 3
Informações Adicionais
Complementar: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2905-X CONTA: 2431-7, FATURADO 30 DIAS BOLETO.
XML Original
<!-- Arquivo XML não encontrado: 13220823096004000110550010000042591740040081.xml -->