XML vs Banco de Dados
Comparação entre XML original e dados gravados
Informações do Pedido
Pedido ID:
P004274N084064199
Chave NFe:
13220823096004000110550010000042741840641997
13220823096004000110550010000042741840641997
Tipo:
Venda
Venda
Status:
Confirmado
Confirmado
Dados Gravados no Banco
Identificação (ide)
| UF | 13 |
| Natureza | venda |
| Modelo | 55 |
| Série | 1 |
| Número NFe | 4274 |
| Data Emissão | 05/08/2022 07:41:00 |
| Tipo NFe | 1 |
| Finalidade | 1 |
Emitente
| CNPJ | 23096004000110 |
| Razão Social | JOSE MARIA GOERSCH ANDRADE - ME |
| Nome Fantasia | ANDRADE EPIS |
| Logradouro | RUA MONTE CARLO |
| Número | 8 |
| Bairro | CJ CAMPOS ELISEOS |
| Município | Manaus |
| UF | AM |
| CEP | 69045170 |
Destinatário
| CNPJ/CPF | 26002003000158 |
| Nome | KINGLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA |
| Logradouro | RUA ANHANDUÍ |
| Número | 520 |
| Bairro | FLORES |
| Município | Manaus |
| UF | AM |
| CEP | 69058827 |
Produtos (2)
| Código | Descrição | NCM | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
0003 |
LUVA DE ALGODÃO PIGMENTADA | 61169200 | 100,00 | R$ 350,00 |
00029 |
LUVA LATEX TAM G | 40151900 | 10,00 | R$ 48,00 |
Totais
| BC ICMS | R$ 0,00 |
| Valor ICMS | R$ 0,00 |
| Produtos | R$ 398,00 |
| Frete | R$ 0,00 |
| Desconto | R$ 0,00 |
| IPI | R$ 0,00 |
| PIS | R$ 0,00 |
| COFINS | R$ 0,00 |
| Valor Total | R$ 398,00 |
Transporte
Modalidade: 3
Informações Adicionais
Complementar: FATURADO 30 DIAS BOLETO.
XML Original
<!-- Arquivo XML não encontrado: 13220823096004000110550010000042741840641997.xml -->