XML vs Banco de Dados
Comparação entre XML original e dados gravados
Informações do Pedido
Pedido ID:
P005364N000002235
Chave NFe:
13230623096004000110550010000053641000022351
13230623096004000110550010000053641000022351
Tipo:
Venda
Venda
Status:
Confirmado
Confirmado
Dados Gravados no Banco
Identificação (ide)
| UF | 13 |
| Natureza | Venda |
| Modelo | 55 |
| Série | 1 |
| Número NFe | 5364 |
| Data Emissão | 19/06/2023 14:09:46 |
| Tipo NFe | 1 |
| Finalidade | 1 |
Emitente
| CNPJ | 23096004000110 |
| Razão Social | JOSE MARIA GOERSCH ANDRADE - ME |
| Nome Fantasia | ANDRADE EPIS |
| Logradouro | RUA MONTE CARLO |
| Número | 8 |
| Bairro | PLANALTO |
| Município | Manaus |
| UF | AM |
| CEP | 69045170 |
Destinatário
| CNPJ/CPF | 84010040001003 |
| Nome | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA |
| Logradouro | AV. SANTOS DUMONT |
| Número | 1880 |
| Bairro | 00TARUMA |
| Município | MANAUS |
| UF | AM |
| CEP | 69041000 |
Produtos (1)
| Código | Descrição | NCM | Qtd | Valor |
|---|---|---|---|---|
3245423966008 |
LUVA NITRILICA TOTAL TAM G (AMARELA) - MAPA TITANLITE (396) | 62160000 | 20,00 | R$ 580,00 |
Totais
| BC ICMS | R$ 0,00 |
| Valor ICMS | R$ 0,00 |
| Produtos | R$ 580,00 |
| Frete | R$ 0,00 |
| Desconto | R$ 0,00 |
| IPI | R$ 0,00 |
| PIS | R$ 0,00 |
| COFINS | R$ 0,00 |
| Valor Total | R$ 580,00 |
Transporte
Modalidade: 3
Informações Adicionais
Complementar: 30 DIAS (PC: 905138 /1)
XML Original
<!-- Arquivo XML não encontrado: 13230623096004000110550010000053641000022351.xml -->